内蒙古艺术学院2026年招生计划
发布时间:2026-06-15 10:53:42 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
| 内蒙古艺术学院2026年拟定招生专业及招考方向招生计划 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 专业代码 (国标码) | 专业名称 (招考方向) | 合计 | 区内 | 区外 | |||||||||||||||||
| 小计 | 普通 | 专项 | 小计 | 山西 | 山东 | 河北 | 陕西 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 四川 | 河南 | 新疆 | 青海 | 甘肃 | 宁夏 | ||||
| 1 | 130201 | 音乐表演(美声) | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 130201 | 音乐表演(民声) | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 130201 | 音乐表演(钢琴) | 10 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | 130201 | 音乐表演(手风琴) | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | 130201 | 音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 130201 | 音乐表演(扬琴) | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | 130201 | 音乐表演(古筝) | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 130201 | 音乐表演(三弦) | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | 130201 | 音乐表演(火布思) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | 130201 | 音乐表演(阮) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | 130201 | 音乐表演(琵琶) | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | 130201 | 音乐表演(二胡) | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | 130201 | 音乐表演(竹笛) | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 130201 | 音乐表演(民族打击乐) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 15 | 130201 | 音乐表演(马林巴) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 130201 | 音乐表演(长笛) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 17 | 130201 | 音乐表演(双簧管) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 18 | 130201 | 音乐表演(单簧管) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 19 | 130201 | 音乐表演(大管) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 20 | 130201 | 音乐表演(萨克斯) | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | 130201 | 音乐表演(圆号) | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | 130201 | 音乐表演(小号) | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 23 | 130201 | 音乐表演(长号) | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 24 | 130201 | 音乐表演(大号) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 25 | 130201 | 音乐表演(竖琴) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 26 | 130201 | 音乐表演(小提琴) | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 27 | 130201 | 音乐表演(中提琴) | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 28 | 130201 | 音乐表演(大提琴) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 29 | 130201 | 音乐表演(低音提琴) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 30 | 130201 | 音乐表演(流行演唱) | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 31 | 130201 | 音乐表演(流行演奏) | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 32 | 130202 | 音乐学(声乐教育) | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 33 | 130202 | 音乐学(钢琴教育) | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 34 | 130202 | 音乐学(音乐理论) | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 35 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 14 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 36 | 130201 | 音乐表演(马头琴、潮尔琴、大马头琴) | 18 | 18 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
| 37 | 130201 | 音乐表演(呼麦) | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 38 | 130201 | 音乐表演(长调) | 18 | 18 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
| 39 | 130201 | 音乐表演(四胡) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 40 | 130201 | 音乐表演(羊皮鼓、堂鼓) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 41 | 130201 | 音乐表演(唢呐) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 42 | 130201 | 音乐表演(蒙古筝) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 43 | 130201 | 表演(二人台表演) | 18 | |||||||||||||||||||
| 44 | 130202 | 音乐学(鄂尔多斯民歌) | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 45 | 130204 | 舞蹈表演(蒙古族舞蹈) | 60 | 42 | 36 | 6 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 46 | 130204 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 20 | 11 | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 47 | 130205 | 舞蹈学 | 23 | 14 | 14 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 48 | 130206 | 舞蹈编导 | 22 | 16 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 49 | 130301 | 表演(影视表演) | 30 | 17 | 17 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 50 | 130301 | 表演(音乐戏剧表演) | 20 | 14 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 51 | 130309 | 播音与主持艺术 | 43 | 26 | 26 | 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| 52 | 130304 | 戏剧影视文学 | 20 | 7 | 7 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 53 | 130305 | 广播电视编导 | 24 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 54 | 130502 | 视觉传达设计(舞台美术) | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 55 | 130406T | 中国画 | 18 | 14 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 56 | 130402 | 绘画(油画) | 28 | 16 | 12 | 4 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 57 | 130402 | 绘画(版画) | 18 | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 58 | 130402 | 绘画(水彩画) | 18 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 59 | 130401 | 美术学 | 18 | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 60 | 130403 | 雕塑 | 18 | 12 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 61 | 130301 | 表演(服装表演) | 15 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 62 | 130501 | 艺术设计学 | 27 | 15 | 11 | 4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 63 | 130502 | 视觉传达设计 | 16 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 64 | 130503 | 环境设计 | 28 | 19 | 14 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 65 | 130505 | 服装与服饰设计 | 25 | 17 | 13 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 66 | 130506 | 公共艺术 | 15 | 9 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 67 | 130310 | 动画 | 43 | 21 | 15 | 6 | 22 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 68 | 130410T | 漫画 | 15 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 69 | 130509T | 艺术与科技 | 40 | 18 | 10 | 8 | 22 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
| 70 | 130508 | 数字媒体艺术 | 30 | 17 | 13 | 4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 71 | 120210 | 文化产业管理 | 78 | 39 | 39 | 39 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 72 | 130101 | 艺术史论 | 35 | 16 | 16 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 73 | 130103T | 非物质文化遗产保护(非遗管理) | 25 | 14 | 14 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 74 | 130103T | 非物质文化遗产保护(非遗传承保护和开发利用) | 16 | 6 | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 75 | 民族预科班(美术类) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
上一篇:没有了
